

| รหัสสินค้า | SKU-08747 |
| หมวดหมู่ | หนังสือ การจัดการ บริหาร ธุรกิจ |
| ราคา | 250.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 9 ก.พ. 2563 |
| อัพเดทล่าสุด | 9 ก.พ. 2563 |
| คงเหลือ | 1 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs : Key performance indicators) และ การประเมินองค์กรแบบสมดุล (BSC : The Balanced Scorecard) ภาคที่ 3 : วิสัยทัศน์และกลยุทธ | |
| Author | ดนัย เทียนพุฒ |
|---|---|
| Imprint | กรุงเทพฯ : โครงการ Human Capital, 2545 |
| Edition | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| Descript | 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม |


| หน้าที่เข้าชม | 1,392,754 ครั้ง |
| ร้านค้าอัพเดท | 5 พ.ย. 2568 |